HVCB-500型电容电感量测试仪
● 不用拆除电容器组的任何附件就可对整组或单个电容器进行测量
● 采用带标准电容的桥式电路测量,性能稳定,测量准确
产品特点
● 具有数据累加功能,可显示每个电容的电容量,也可累加显示整个电容器组的电容量
● 电容器组无需拆线,就可测量电容器组的每个电容值和每相电容值;
技术参数
电容测量参数 | ||||
---|---|---|---|---|
精度 | 允许容量 | 电容量范围 | 分辨率 | |
1%±1个字 | 10~20,000 | 0~19.99μF | 0.01μF | |
20.0~199.9μF | 0.1μF | |||
200~1999μF | 1μF | |||
电感测量参数 | ||||
精度 | 电感量范围 | 分辨率 | ||
1%±1个字 | 5~50 mH | 0.01 mH | ||
50~500 mH | 0.1 mH | |||
500 mH~5H | 1 mH | |||
工作电源 | AC220V, 50Hz | |||
尺寸 | 330(L)×240(W)×180(H) mm | |||
总重 | 10kg |
Copyright © 2014 苏州工业园区海沃科技有限公司 All Rights Reserved.苏ICP备20013044号
技术支持:汇成传媒